KM30B-3+NPE

PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

| KM30B/3+ NPE-250 | KM30B/3+ NPE-275 | KM30B/3+ NPE-320 | KM30B/3+ NPE-385 | KM30B/3+ NPE-420 | |
| Voltaje operante continuo Max. Uc (V) | 250V | 275V | 320V | 385V | 420V |
| Nivel de protección de voltaje L-N(20kA)Up | ≤1.2kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ≤2.0kV | ≤2.0kV |
| Sistema de red de energía | TT/TN/IT | ||||
| Corriente de descarga nominal In(8/20 μs) | 30kA | ||||
| Corriente de descarga Max. Imax(8/20 μs) | 60kA | ||||
| Rango de temperatura operante | -40°c~+85°c | ||||
| Humedad relativa (a temperatura ambiente) | ≤95% | ||||
| esistencia de aislamiento | >10³MΩ | ||||
| Normas de ensayo | IEC 61643-1:1998 | ||||
| Abrazadera de montaje | 35mm²DIN carril | ||||
| Grados de protección | IP20 | ||||
PRODUCTOS RECOMENDADOS





